PRIMA DIVISIONE FEMMINILE PLAY OFF QAURTI (aggiornato al 17/05/2010)


DATA SQUADRA LOCALE SQUADRA OSPITE RISULTATO I SET II SETI III SET IV SET V SET
14/05/10 Sintec Taneto Riaz'88 0-3 25-21 25-21 31-29 0-0 0-0

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE VINCENTI C


DATA SQUADRA LOCALE SQUADRA OSPITE RISULTATO I SET II SETI III SET IV SET V SET
29/02/10 Quality Components RPF Riaz'88 3-0 25-22 25-13 25-23 0-0 0-0
26/02/10 Riaz'88 Il Cantinone Roteglia 3-0 25-19 25-11 25-11 0-0 0-0
05/03/10 Riaz'88 Pol. Gramsci 3-2 22-25 25-17 25-21 19-25 15-7
12/03/10 Riaz'88 Mecaf Fabbrico 3-0 25-18 25-18 25-17 0-0 0-0
19/03/10 Riaz'88 P.F.M.Cast.Sotto 3-2 25-19 25-27 25-19 24-26 15-8
24/03/10 Riaz'88 Quality Components RPF 3-1 25-14 25-12 22-15 25-23 0-0
19/04/10 Il Cantinone Roteglia Riaz'88 2-3 20-25 25-20 22-25 25-19 6-15
23/04/10 Pol.Gramsci Riaz'88 1-3 19-25 20-25 25-21 19-25 0-0
30/04/10 Mecaf Fabbrico Riaz'88 0-3 25-27 13-25 18-25 0-0 0-0
07/05/10 P.F.M.Cast.Sotto Riaz'88 1-3 17-25 17-25 25-23 20-25 0-0

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE ECCELLENZA


DATA SQUADRA LOCALE SQUADRA OSPITE RISULTATO I SET II SETI III SET IV SET V SET
23/10/09 Riaz'88 Quality components RPF 3-2 25-21 25-23 21-25 18-25 15-10
30/10/09 Riaz'88 V.B.S.San Martino 1-3 26-24 19-25 26-28 17-25 0-0
06/11/09 Celtic Pratina Riaz'88 3-1 25-10 25-17 25-17 0-0 0-0
11/11/09 Riaz'88 Everton 0-3 19-25 21-25 23-25 0-0 0-0
13/11/09 Sintec Taneto Riaz'88 1-3 25-17 14-25 22-25 21-25 0-0
27/11/09 Firma Correggio Riaz'88 0-3 20-25 12-25 21-25 0-0 0-0
04/12/09 Quality components RPF Riaz'88 3-0 25-21 25-15 25-14 0-0 0-0
11/12/09 Riaz 88 Sintec Taneto 1-3 15-25 26-28 25-14 20-25 0-0
18/12/09 V.B.S.San Martino Riaz'88 3-2 25-20 28-30 25-21 23-25 15-9
15/01/10 Riaz 88 Celtic Pratina 2-3 25-18 19-25 23-25 25-14 14-16
22/01/10 Everton Riaz'88 3-2 13-25 25-17 19-25 25-19 15-13

Polisportiva Riaz 2010(CC) Some Rights Reserved | San Martino in Rio

Created By Montezuma