
CAMPIONATO PROVINCIALE BASKET
OPEN B MASCHILE GIRONE B ![]()

| SQUADRA | PUNTI | DISP. | VINTE | PERSE | P. FATTI | P. SUBITI |
| Pallacanestro Reggiolo | 51 | 22 | 17 | 5 | 1505 | 1142 |
| legnoarte Polirone | 48 | 22 | 16 | 6 | 1291 | 1036 |
| Edilcasa | 44 | 22 | 15 | 7 | 1236 | 1261 |
| San Prospero SPURS | 41 | 22 | 14 | 8 | 1254 | 1214 |
| Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 39 | 22 | 13 | 9 | 1181 | 1087 |
| BF Basket Novellara | 37 | 22 | 12 | 10 | 1310 | 1242 |
| Suzzara "Fenice" Basket | 33 | 22 | 11 | 11 | 1122 | 1034 |
| LMB Cadelboston | 33 | 22 | 12 | 10 | 1259 | 1301 |
| U.S.Saturno | 21 | 22 | 7 | 15 | 1260 | 1410 |
| Il Traghettino | 20 | 22 | 6 | 16 | 1332 | 1468 |
| Riaz Basket'04 | 16 | 22 | 5 | 17 | 1179 | 1451 |
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | 12 | 22 | 4 | 18 | 1019 | 1329 |
1ª Giornata
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | Edilcasa | 22-44 | |
| Legnoarte Polirone | Suzzara "Fenice" Basket | 43-30 | |
| BF Basket Novellara | San Prospero Spurs | 53-39 | |
| Il Traghettino | Riaz Basket'04 | dts78-75 | Campo: Palestra Zurco Arbitro: Rovacchi |
| LMB Cadelboston | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 63-51 | |
| Pallacanestro Reggiolo | U.S.Saturno | 82-41 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Chiesi Alessandro | 5 | 1 |
| Cigarini Luca | 3 | 3 |
| Culzoni Stefano | 6 | 0 |
| Manicardi Gianpaolo | 4 | 2 |
| Nobili Federico | 8 | 3 |
| Pergetti Giacomo | 8 | 1 |
| Poli Federico | 2 | 2 |
| Sicomori Marco | 27 | 1 |
| Verasani Mattia | 10 | 0 |
| Vergnani Raffaele | 2 | 4 |
| Villa Andrea | Allenatore | |
2ª GIORNATA
| Riaz Basket'04 | Cadelboston | 42-63 | Campo: Palestra Nuova San Martino in Rio Arbitro: Rovacchi |
| Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | Pallacanestro Reggiolo | 46-61 | |
| San Prospero Spurs | Il Traghettino | 76-62 | |
| Suzzara "Fenice" Basket | BF Basket Novellara | 20-0 | |
| Edilcasa | Legnoarte Polirone | 48-43 | |
| U.S. Saturno | Aquile Pallacanestro Gualtieri | 60-42 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Chiesi Alessandro | 3 | 1 |
| Cigarini Luca | 5 | 4 |
| Lusuardi Luca | 7 | 4 |
| Nobili Federico | 4 | 5 |
| Pergetti Giacomo | 2 | 3 |
| Poli Federico | 6 | 3 |
| Sicomori Marco | 9 | 0 |
| Verasani Mattia | 0 | 0 |
| Vergnani Raffaele | 6 | 2 |
| Villa Andrea | Allenatore | |
3ª GIORNATA
| Pallacanestro Reggiolo | Riaz Basket'04 | 62-42 | Campo: Palestra Elementari Reggiolo Arbitro: Beltrami |
| Legnoarte Polirone | Aquile Pallacanestro Gualtieri | 65-44 | |
| BF Basket Novellara | Edilcasa | 61-62 | |
| Il Traghettino | Suzzara "Fenice" Basket | 61-55 | |
| LMB Cadelboston | San Prospero Spurs | 69-54 | |
| Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | U.S.Saturno | 46-47 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Chiesi Alessandro | 0 | 4 |
| Cigarini Luca | 8 | 3 |
| Lusuardi Luca | 0 | 2 |
| Nobili Federico | 4 | 0 |
| Pergetti Giacomo | 2 | 3 |
| Poli Federico | 4 | 0 |
| Sicomori Marco | 10 | 2 |
| Verasani Mattia | 8 | 1 |
| Vergnani Raffaele | 6 | 3 |
| Villa Andrea | Allenatore | |
4ª GIORNATA
| Riaz Basket'04 | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 42-58 | |
| San Prospero Spurs | Pallacanestro Reggiolo | 63-55 | |
| Suzzara "Fenice" Basket | LMB Cadelboston | 61-45 | |
| Edilcasa | Il Traghettino | 72-55 | |
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | BF Basket Novellara | 40-69 | |
| U.S.Saturno | Legnoarte Polirone | 49-57 |
5ª GIORNATA
| BF Basket Novellara | Legnoarte Polirone | 52-62 | |
| Il Traghettino | Aquile Pallacanestri Gualtieri | 77-56 | |
| LMB Cadelboston | Edilcasa | 43-47 | |
| Pallacanestro Reggiolo | Suzzara "Fenice" Basket | 61-41 | |
| Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | San Prospero Spurs | 54-59 | |
| Riaz Basket'04 | U.S. Saturno | 70-69 |
6ª GIORNATA
| San Prospero Spurs | Riaz Basket'04 | 54-55 | |
| Suzzara Fenice Basket | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 38-47 | |
| Edilcasa | Pallacanestro Reggiolo | 68-67 | |
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | LMB Cadelboston | 20-0 | |
| Legnoarte Polirone | Il Traghettino | 81-41 | |
| U.S.Saturno | BF Basket Novellara | 74-80 |
7ª GIORNATA
| Riaz Basket'04 | Suzzara Fenice Basket | 53-75 | |
| Il Traghettino | BF Basket Novellara | 53-65 | |
| Legnoarte Polirone | LMB Cadelboston | 56-34 | |
| Pallacanestro Reggiolo | Aquile Pallacansetro Gualtieri | 95-48 | |
| Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | Edilcasa | 64-51 | |
| San Prospero Spurs | U.S. Saturno | 50-42 |
8ª GIORNATA
| Edicasa | Riaz Basket'04 | 72-50 | |
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 54-63 | |
| Legnoarte Polirone | Pallacanestro reggiana | 61-43 | |
| BF Basket Novellara | LMB Cadelboston | 60-53 | |
| U.S.Saturno | Il Traghettino | 51-56 |
9ª GIORNATA
| Riaz Basket'04 | Aquile Pallacanestro Gualtieri | 57-63 | |
| LMB Cadelboston | Il Traghettino | dts70-66 | |
| Pallacanestro Reggiolo | BF Basket Novellara | 78-55 | |
| Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | Legnoarte Polirone | 53-48 | |
| San Prospero Spurs | Edilcasa | 60-41 | |
| Suzzara "Fenice" Basket | U.S.Saturno | 62-36 |
10ª GIORNATA
| Edilcasa | Suzzara "Fenice" Basket | 44-62 | |
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | San Prospero Spurs | 50-67 | |
| Legnoarte Polirone | Riaz Basket'04 | 38-40 | |
| BF Basket Novellara | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 63-54 | |
| Il Traghettino | Pallacanestro Reggiolo | 55-58 | |
| U.S.Saturno | LMB Cadelboston | 79-66 |
11ª GIORNATA
| Pallacanestro Reggiolo | LMB Cadelboston | 97-55 | |
| Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | Il Traghettino | 57-51 | |
| Riaz Basket'04 | BF Basket Novellara | 83-71 | |
| San Prospero Spurs | Legnoarte Polirone | 42-31 | |
| Suzzara "Fenice" Basket | Aquile Pallacanestro Gualtieri | 53-33 |
12ª GIORNATA
| Edilcasa | Aquile Pallacanestro Gualtier | 72-66 | |
| Suzzara "Fenice" Basket | Legnoarte Polirone | 42-52 | |
| San Prospero Spurs | BF Basket Novellara | dts69-67 | |
| Riaz Basket'04 | Il Traghettino | 60-79 | |
| Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | LMB Cadeboston | 20-0 | |
| U.S.Saturno | Pallacanestro Reggiolo | 46-80 |
13ª GIORNATA
| Pallacanestro Reggiolo | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 80-41 | |
| Il Traghettino | San Prospero Spurs | 71-74 | |
| BF Basket Novellara | Suzzara "Fenice" Basket | 63-57 | |
| LMB Cadelboston | Riaz Basket'04 | 64-58 | |
| Legnoarte Polirone | Edilcasa | 88-51 | |
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | U.S.Saturno | 60-57 |
14ª GIORNATA
| Aquile Pallcanestro | Legnoarte Polirone | 48-65 | |
| Edilcasa | BF Basket Novellara | 55-44 | |
| Suzzara "Fenice" Basket | Il Traghettino | 57-46 | |
| Riaz Basket'04 | Pallacanestro Reggiolo | 66-74 | |
| San Prospero Spurs | LMB Cadelboston | 45-57 | |
| U.S.Saturno | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 47-45 |
16ª GIORNATA
| Legnoarte Polirone | BF Basket Novellara | 53-50 | |
| Aquile Pallacanestro Reggiolo | Il Traghettino | 43-51 | |
| Edilcasa | LMB Cadelboston | 58-53 | |
| Suzzara "Fenice" Basket | Pallacanestro Reggiolo | 40-42 | |
| San Prospero SPURS | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 52-67 | |
| U.S.Saturno | Riaz Basket'04 | 76-72 |
15ª GIORNATA
| Pizzieria Vecchio Mulino Moglia | Riaz Baket'04 | 71-37 | |
| Pallacanestro Reggiolo | San Prospero SPURS | 55-39 | |
| LMB Cadelboston | Suzzara "Fenice" Basket | 74-81 | |
| Il Traghettino | Edilcasa | dts73-76 | |
| BF Basket Novellara | Aquile Pallacanestro Reggiane | 58-44 | |
| Legnoarte Polirone | U.S.Saturno | 72-53 |
16ª GIORNATA
| Legnoarte Polirone | BF Basket Novellara | 53-50 | |
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | Il Traghettino | 43-51 | |
| Edilcasa | LMB Cadelboston | 58-53 | |
| Suzzara "Fenice" Basket | Pallacanestro Reggiolo | 40-42 | |
| San Prospero SPURS | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 52-67 | |
| U.S.Saturno | Riaz Basket'04 | 76-62 |
17ª GIORNATA
| Riaz Basket'04 | San Prospero SPURS | 54-68 | |
| LMB Cadelboston | Aquile Pallacanestro Gualtieri | 75-56 | |
| Il Traghettino | Legnoarte Polirone | 55-68 | |
| BF Basket Novellara | U.S.Saturno | 85-56 |
18ª GIORNATA
| BF Basket Novellara | Il Traghettino | 60-47 | |
| LMB Cadelboston | legnoarte Polirone | 67-60 | |
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | Pallacanestro Reggiolo | 57-72 | |
| Edilcasa | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 42-48 | |
| Suzzara "Fenice" Basket | Riaz Basket'04 | 69-38 | |
| U.S.Saturno | San Prospero SPURS | 61-66 |
19ª GIORNATA
| Suzzara "Fenice" Basket | San Prospero SPURS | 51-60 | |
| Riaz Basket'04 | Edilcasa | 40-56 | |
| Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | Aquile Pallacanestro Gualtieri | 76-37 | |
| Pallacanestro Reggiolo | Legnoarte Polirone | 69-56 | |
| LMB Cadelboston | BF Basket Novellara | 73-72 | |
| Il Traghettino | U.S.Saturno | 67-77 |
20ª GIORNATA
| Il Traghettino | LMB Cadelboston | dts92-97 | |
| BF Basket Novellara | Pallacanestro Reggiolo | 58-54 | |
| Legnoarte Polirone | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 56-47 | |
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | Riaz Basket'04 | 64-46 | |
| Edilcasa | San Prospero SPURS | 62-56 | |
| U.S.Saturno | Suzzara "Fenice" Basket | 46-38 |
21ª GIORNATA
| Suzzara "Fenice" Basket | Edilcasa | 60-51 | |
| San Prospero SPURS | Aquile Pallacanestro Gualtieri | 69-47 | |
| Riaz Basket'04 | Legnoarte Polirone | 42-74 | |
| Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | BF Basket Novellara | 65-64 | |
| Pallacanestro Reggiolo | Il Traghettino | 78-52 | |
| LMB Cadelboston | U.S.Saturno | 71-66 |
22ª GIORNATA
| LMB Cadelboston | Pallacanestro Reggiolo | 67-63 | |
| Il Traghettino | Pizzeria Vecchio Mulino Moglia | 44-62 | |
| BF Basket Novellara | Riaz Basket'04 | 59-51 | |
| Legnoarte Polirone | San Prospero SPURS | 62-36 | |
| Aquile Pallacanestro Gualtieri | Suzzara "Fenice" Basket | 34-31 | |
| U.S.Saturno | Edilcasa | 72-78 |

CAMPIONATO PROVINCIALE BASKET OPEN B GIRONE A ![]()
| SQUADRA | PUNTI | DISP. | VINTE | PERSE | P. FATTI | P. SUBITI |
| U.S.D. GELSO | 48 | 16 | 16 | 0 | 1218 | 732 |
| ECW CASTELLARANO | 36 | 16 | 12 | 4 | 1023 | 842 |
| FOTO C | 36 | 26 | 12 | 4 | 886 | 834 |
| UTENSILEADER CASINA | 30 | 16 | 10 | 6 | 961 | 873 |
| U.S.REGGIO EMILIA "B" | 22 | 16 | 7 | 9 | 932 | 1023 |
| A.S.D.VIRTUS CASALGRANDE | 15 | 16 | 5 | 11 | 857 | 920 |
| POLISPORTIVA MOSQUITOS | 15 | 16 | 5 | 11 | 820 | 980 |
| RIAZ BASKET'04 | 10 | 16 | 4 | 12 | 802 | 1062 |
| ARTIGIANTIMBRO | 4 | 16 | 1 | 15 | 698 | 931 |
1ª GIORNATA
Mosquito Vs Riaz Basket 04
Campo; Palestra Comunale di Bagnolo
Arbitro;Simone Terzi
| A.S.D.Virtus Casalgrande | Utensileader Casina | 59-61 | |
| ECW Castellarano | U.S.D.Gelso | 59-71 | |
| Foto C | U.S.Reggio Emilia "B" | 51-55 | |
| Polisportiva Mosquitos | Riaz Basket'04 | 53-36 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Culzoni Stefano | 6 | 1 |
| Paglia Stefano | 5 | 5 |
| Lusuardi Luca | 9 | 1 |
| Chiessi Alessandro | 1 | 5 |
| Villa Andrea | 4 | 0 |
| Poli Federico | 0 | 1 |
| Bertelle Riccardo | 3 | 0 |
| Nobili Federico | 2 | 4 |
| Manicardi Giampaolo | 6 | 4 |
2ª GIORNATA
Riaz Basket'04 Vs Artigiantimbro
Campo; Palestra Nuova di San Martino in Rio
Arbitro;Rovacchi E.
| Riaz Basket'04 | Artigiantimbro | 57-50 | |
| U.S.Reggio Emilia | Polisportiva Mosquitos | 56-70 | |
| U.S.D.Gelso | Foto C | 83-45 | |
| Utensileader Casina | ECW Castellarano | 55-53 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Chiesi Alessandro | 3 | 2 |
| Culzoni Stefano | 6 | 2 |
| Lusuardi Luca | 15 | 1 |
| Manicardi Giampaolo | 0 | 3 |
| Nobili Federico | 4 | 1 |
| Paglia Stefano | 14 | 4 |
| Pergetti Giacomo | 7 | 2 |
| Poli Federico | 0 | 0 |
| Sicomori Marco | 0 | 0 |
| Villa Andrea | 8 | 2 |
3ª GIORNATA
4ª GIORNATA
U.S. Reggio Emila Vs Riaz Basket'04
Campo; Palestra Canalina, Reggio Emilia
Arbitro;Beltrami G.
| U.S.Reggio Emilia"B" | Riaz Basket'04 | 78-64 | |
| U.S.D.Gelso | Artigiantimbro | 67-31 | |
| Utensileader Casina | Polisportiva Mosquitos | 67-54 | |
| A.S.D.Casalgrande | Foto C | 44-52 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Chiesi Alessandro | 19 | 2 |
| Culzoni Stefano | 13 | 0 |
| Lusuardi Luca | 17 | 2 |
| Manicardi Giampaolo | 3 | 4 |
| Paglia Stefano | 10 | 5 |
| Poli Federico | 0 | 0 |
| Bertelli Riccardo | 0 | 1 |
| Villa Andrea | 2 | 0 |
5ª GIORNATA
Riaz Basket 04 Vs U.S.D.Gelso
Campo; Palestra Nuova, San Martino in Rio
Arbitro;Rovacchi
| Foto C | ECW Castellarano | 51-57 | |
| Polisportiva Mosquitos | A.S.D.Virtus Casalgrande | 53-42 | |
| Artigiantimbro | Utensileades Casina | ND | |
| Riaz Basket '04 | U.S.D.Gelso | 45-96 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Bertelli Riccardo | 0 | 2 |
| Chiesi Alessandro | 3 | 2 |
| Culzoni Stefano | 18 | 2 |
| Paglia Stefano | 12 | 5 |
| Pergetti Giacomo | 0 | 1 |
| Poli Federico | 0 | 1 |
| Manicardi Gianpaolo | 0 | 4 |
| Lusuardi Luca | 6 | 2 |
| Nobili Federico | 0 | 2 |
| Vergnani Raffaele | 2 | 5 |
| Villa Andrea | 4 | 1 |
6ª GIORNATA
Utensileader Casina Vs Riaz Basket'04
Campo; Palestra Comunale, Casina
Arbitro;Terzi Simone
| U.S.D.Gelso | U.S.Reggio Emilia"B" | 97-46 | |
| Utensileader Casina | Riaz Basket'04 | 69-38 | |
| A.S.D.Virtus Casalgrande | Artigiantimbro | 60-46 | |
| ECW Castellarano | Polisportiva Mosquitos | 69-40 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Bertelli Riccardo | 0 | 1 |
| Chiesi Alessandro | 7 | 2 |
| Culzoni Stefano | 11 | 2 |
| Paglia Stefano | 6 | 4 |
| Pergetti Giacomo | 6 | 4 |
| Poli Federico | 2 | 3 |
| Vergnani Raffaele | 5 | 4 |
| Villa Andrea | 3 | 2 |
7ª GIORNATA
Riaz Basket'04 Vs Virtus Casalgrande
Campo; Palestra Nuova, San Martino in Rio
Arbitro;Rovacchi
| Foto C | Mosquitos | 65-49 | |
| Artigiantimbro | ECW Castellarano | 43-54 | |
| Riaz Basket 04 | A.S.D.Virtus Casalgrande | 39-67 | |
| U.S.Reggio Emilia "B" | Utensileader Casina | 37-53 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Bertelli Riccardo | 0 | 0 |
| Chiesi Alessandro | 11 | 4 |
| Manicardi Gianpaolo | 2 | 5 |
| Paglia Stefano | 6 | 5 |
| Pergetti Giacomo | 6 | 4 |
| Poli Federico | 0 | 0 |
| Lusuardi Luca | 1 | 4 |
| Villa Andrea | 5 | 2 |
| Nobili Federico | 1 | 3 |
| Sicomori Marco | 7 | 1 |
8ª GIORNATA
ECW Castellarano Vs Riaz Basket'04
Campo; Palestra Parrocchiale, Castellarano
Arbitro;Petrov
| U.S.D.Geslo | Utensileader Casina | 74-48 | |
| A.S.D.Visrtus Casalgrande | U.S.Reggio Emilia "B" | 67-70 | |
| ECW Castellarano | Riaz Basket'04 | 65-47 | |
| Foto C | Artigiantimbro | 55-33 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Chiesi Alessandro | 7 | 1 |
| Manicardi Gianpaolo | 6 | 2 |
| Culzoni Stefano | 4 | 0 |
| Poli Federico | 0 | 2 |
| Lusuardi Luca | 6 | 1 |
| Villa Andrea | 0 | 0 |
| Nobili Federico | 0 | 3 |
| Sicomori Marco | 16 | 0 |
| Vergnani Raffaele | 8 | 1 |
9ª GIORNATA
RIAZ BASKET 04 – FOTO C
Campo; Palestra Nuova San Martino in Rio
Arbitro;Rovacchi
| Artigiantimbro | Polisportiva Mosquitos | 52-60 | |
| Riaz Basket'04 | Foto C | 58-68 | |
| U.S.Reggio Emilia "B" | ECW Castellarano | 60-73 | |
| U.S.D.Gelso | A.S.Virtus Casalgrande | 75-48 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Chiesi Alessandro | 7 | 4 |
| Manicardi Gianpaolo | 0 | 1 |
| Culzoni Stefano | 8 | 4 |
| Poli Federico | 0 | 2 |
| Lusuardi Luca | 4 | 0 |
| Villa Andrea | Allenatore | |
| Nobili Federico | 1 | 3 |
| Sicomori Marco | 20 | 2 |
| Vergnani Raffaele | 0 | 3 |
| Paglia Stefano | 6 | 5 |
| Pergetti Giacomo | 4 | 2 |
| Cigarini Luca | 8 | 4 |
10ª GIORNATA
RIAZ BASKET 04 – POLISPORTIVA MOSQUITOS
Campo; Palestra Nuova San Martino in Rio
Arbitro;Rovacchi
| U.S.D.Gelso | ECW Castellarano | 69-56 | |
| U.S.Reggio Emilia "B" | Foto C | 53-71 | |
| Riaz Basket'04 | Polisportiva Mosquitos | 71-80 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Federico Poli | 0 | 1 |
| Stefano Paglia | 16 | 5 |
| Riccardo Bertelli | 0 | 0 |
| Alessandro Chiesi | 6 | 2 |
| Stefano Culzoni | 14 | 2 |
| Giampaolo Manicardi | 0 | 5 |
| Luca Lusuardi | 8 | 1 |
| Federico Nobili | 0 | 1 |
| Giacomo Pergetti | 0 | 3 |
| Marco Sicomori | 17 | 2 |
| Raffaele Vergnani | 4 | 2 |
| Cigarini Luca | 5 | 3 |
11ª GIORNATA
ARTIGIANTIMBRO – RIAZ BASKET'04
Campo; Palestra S. Francesco Scandiano
Arbitro;Guidetti
| Artigiantimbro | Riaz Basket'04 | dts43-44 | |
| Polisportiva Mosquitos | U.S.Reggio Emilia "B" | 55-73 | |
| Foto c | U.S.D.Gelso | 42-65 | |
| ECW Castellarano | Utensileader Casina | 62-45 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Andrea Villa | 0 | 0 |
| Stefano Paglia | 6 | 1 |
| Alessandro Chiesi | 9 | 3 |
| Luca Lusuardi | 10 | 0 |
| Federico Nobili | 2 | 2 |
| Giacomo Pergetti | 8 | 0 |
| Raffaele Vergnani | 2 | 3 |
| Luca Cigarini | 7 | 2 |
12ª GIORNATA
13ª GIORNATA
RIAZ BASKET 04 – U.S.REGGIO EMILIA "B"
Campo; Palestra Nuova San Martino in Rio
Arbitro;Farioli
| Riaz Basket'04 | U.S.Reggio Emilia "B" | dts58-49 | |
| Artigiantimbro | U.S.D.Gelso | 37-69 | |
| Polisportiva Mosquitos | Utensileader Casina | 54-66 | |
| Foto C | A.S.D.Virtus Casalgrande | 51-47 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Andrea Villa | Allenatore | |
| Federico Poli | 0 | 1 |
| Stefano Paglia | 4 | 5 |
| Alessandro Chiesi | 13 | 2 |
| Stefano Culzoni | 2 | 4 |
| Giampaolo Manicardi | 6 | 2 |
| Luca Lusuardi | 11 | 1 |
| Federico Nobili | 6 | 3 |
| Giacomo Pergetti | 4 | 2 |
| Marco Sicomori | 6 | 0 |
| Raffaele Vergnani | 0 | 0 |
| Cigarini Luca | 6 | 1 |
14ª GIORNATA
U.S.D.GELSO – RIAZ BASKET'04
Campo; Palestra IPSIA Reggio Emilia
Arbitro;Peltrov
| ECW Castellarano | Foto C | 73-75 | |
| A.S.D.Virtus Casalgrande | Polisportiva Mosquitos | 68-58 | |
| Utensileader Casina | Artigiantimbro | 65-44 | |
| U.S.D.Gelso | Riaz Basket'04 | 99-34 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Federico Poli | 2 | 2 |
| Stefano Paglia | 5 | 5 |
| Alessandro Chiesi | 2 | 2 |
| Giampaolo Manicardi | 4 | 2 |
| Federico Nobili | 2 | 3 |
| Villa Andrea | Allenatore | |
| Giacomo Pergetti | 2 | 4 |
| Marco Sicomori | 6 | 0 |
| Vergnani Raffaele | 5 | 2 |
| Cigarini Luca | 6 | 3 |
15ª GIORNATA
Riaz Basket 04 VS Utensileader
Campo; Palestra Nuova San Martino in Rio
Arbitro;Rovacchi
| U.S.Reggio Emilia "B" | U.S.D.Gelso | 54-92 | |
| Riaz Basket'04 | Utensileader Casina | 66-87 | |
| Artigiantimbro | A.S.D.Virtus Casalgrande | 42-55 | |
| Polisportiva Mosquitos | ECW Castellarano | 99-34 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Federico Poli | 2 | 3 |
| Stefano Paglia | 16 | 1 |
| Alessandro Chiesi | 2 | 3 |
| Culzoni Stefano | 12 | 2 |
| Giampaolo Manicardi | 6 | 1 |
| Federico Nobili | 4 | 0 |
| Villa Andrea | Allenatore | |
| Giacomo Pergetti | 2 | 2 |
| Marco Sicomori | 8 | 0 |
| Vergnani Raffaele | 6 | 2 |
| Cigarini Luca | 8 | 3 |
16ª GIORNATA
Virtus Casalgrande VS Riaz Basket 04
Campo; Palestra Casalgrande
Arbitro;Barbolini
| Polisportiva Mosquitos | Foto C | 35-59 | |
| ECW Castellarano | Artigiantimbro | 58-37 | |
| A.S.D.Virtus Casalgrande | Riaz Basket'04 | 48-62 | |
| Utensileader Casina | US Reggio Emilia "B" | 67-58 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Federico Poli | 0 | 1 |
| Stefano Paglia | 8 | 3 |
| Culzoni Stefano | 8 | 4 |
| Federico Nobili | 10 | 2 |
| Villa Andrea | Allenatore | |
| Marco Sicomori | 16 | 1 |
| Vergnani Raffaele | 8 | 4 |
| Cigarini Luca | 12 | 0 |
17ª GIORNATA
Riaz Basket 04 VS ECW Castellarano
Campo; Palestra Nuova San Martino in Rio
Arbitro;Rovacchi
| Utensileader Casina | U.S.D.Gelso | 54-59 | |
| US Reggio Emilia "B" | A.S.D.Virtus Casalgrande | 57-44 | |
| Riaz Basket'04 | ECW Castellarano | 50-72 | |
| Artigiantimbro | Foto C | 44-54 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Federico Poli | 2 | 0 |
| Stefano Paglia | 0 | 0 |
| Riccardo Bertelli | 0 | 1 |
| Chiessi Alessandro | 17 | 2 |
| Lusuardi Luca | 8 | 1 |
| Villa Andrea | Allenatore | |
| Nobili Federico | 2 | 1 |
| Pergetti Giacomo | 4 | 1 |
| Vergnani Raffaele | 6 | 2 |
| Cigarini Luca | 11 | 1 |
18ª GIORNATA
Foto C VS Riaz Basket 04
Campo; Palestra IPSIA Reggio Emilia
Arbitro;Rovacchi
| Polisportiva Mosquitos | Artigiantimbro | 40-54 | |
| Foto C | Riaz Basket'04 | 38-33 | |
| ECW Castellarano | US Reggio Emilia "B" | 65-57 | |
| A.S.D.Virtus Casalgrande | U.S.D.Gelso | 53-76 |
| GIOCATORE | PUNTI | FALLI |
| Federico Poli | 2 | 3 |
| Stefano Paglia | 1 | 3 |
| Riccardo Bertelli | 0 | 0 |
| Chiessi Alessandro | 8 | 5 |
| Lusuardi Luca | 1 | 1 |
| Villa Andrea | Allenatore | |
| Giacomo Pergetti | 2 | 4 |
| Nobili Federico | 2 | 2 |
| Vergnani Raffaele | 4 | 3 |
| Cigarini Luca | 7 | 4 |