
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE PLAYOFF QUARTI
![]()

| SQUADRA | PUNTI | SET VINTI | SET PERSI | P.FATTI | P. SUBITI | VINTE | PERSE | GIOCATE | PENALIZZAZIONI |
| Celtic Pratina | 4 | 5 | 4 | 194 | 185 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sintec Taneto | 3 | 3 | 0 | 81 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cima snc Calerno | 3 | 3 | 1 | 96 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Il Cantinone Roteglia | 2 | 4 | 5 | 185 | 194 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Conad Reggiolo | 2 | 3 | 2 | 107 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bertolini Carbur.Cella | 1 | 2 | 3 | 84 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cesaf Terre Matildiche | 0 | 1 | 3 | 84 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Riaz 88 | 0 | 0 | 3 | 71 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE VINCENTI C
![]()
| SQUADRA | PUNTI | SET VINTI | SET PERSI | P.FATTI | P. SUBITI | VINTE | PERSE | GIOCATE | PENALIZZAZIONI |
| Riaz 88 | 24 | 27 | 12 | 900 | 753 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| Il Cantinone Roteglia | 21 | 25 | 17 | 913 | 837 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Quality Components RPF | 15 | 21 | 18 | 870 | 883 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| P.F.M.Cast.Sotto | 13 | 18 | 22 | 850 | 893 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Mecaf Fabbrico | 12 | 18 | 24 | 876 | 921 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Pol.Gramsci | 5 | 12 | 28 | 814 | 936 | 1 | 9 | 10 | 0 |
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE ECCELLENZA
![]()
| SQUADRA | PUNTI | SET VINTI | SET PERSI | P.FATTI | P. SUBITI | VINTE | PERSE | GIOCATE | PENALIZZAZIONI |
| V.B.S.San Martino | 26 | 32 | 15 | 1051 | 888 | 10 | 1 | 11 | 0 |
| Celtic Pratina | 23 | 28 | 14 | 922 | 819 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| RPF | 18 | 23 | 16 | 857 | 787 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Everton | 15 | 20 | 19 | 781 | 833 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Sintec Taneto | 15 | 20 | 21 | 890 | 866 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Riaz 88 | 11 | 18 | 27 | 952 | 986 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Firma Correggio | 0 | 1 | 30 | 501 | 775 | 0 | 10 | 10 | 0 |
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE PLAYOFF QUARTI
![]()
| DATA | SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | I SET | II SETI | III SET | IV SET | V SET |
| 14/05/10 | Sintec Taneto | Riaz'88 | 0-3 | 25-21 | 25-21 | 31-29 | 0-0 | 0-0 |
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE VINCENTI C
![]()
| DATA | SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | I SET | II SETI | III SET | IV SET | V SET |
| 29/02/10 | Quality Components RPF | Riaz'88 | 3-0 | 25-22 | 25-13 | 25-23 | 0-0 | 0-0 |
| 26/02/10 | Riaz'88 | Il Cantinone Roteglia | 3-0 | 25-19 | 25-11 | 25-11 | 0-0 | 0-0 |
| 05/03/10 | Riaz'88 | Pol. Gramsci | 3-2 | 22-25 | 25-17 | 25-21 | 19-25 | 15-7 |
| 12/03/10 | Riaz'88 | Mecaf Fabbrico | 3-0 | 25-18 | 25-18 | 25-17 | 0-0 | 0-0 |
| 19/03/10 | Riaz'88 | P.F.M.Cast.Sotto | 3-2 | 25-19 | 25-27 | 25-19 | 24-26 | 15-8 |
| 24/03/10 | Riaz'88 | Quality Components RPF | 3-1 | 25-14 | 25-12 | 22-15 | 25-23 | 0-0 |
| 19/04/10 | Il Cantinone Roteglia | Riaz'88 | 2-3 | 20-25 | 25-20 | 22-25 | 25-19 | 6-15 |
| 23/04/10 | Pol.Gramsci | Riaz'88 | 1-3 | 19-25 | 20-25 | 25-21 | 19-25 | 0-0 |
| 30/04/10 | Mecaf Fabbrico | Riaz'88 | 0-3 | 25-27 | 13-25 | 18-25 | 0-0 | 0-0 |
| 07/05/10 | P.F.M.Cast.Sotto | Riaz'88 | 1-3 | 17-25 | 17-25 | 25-23 | 20-25 | 0-0 |
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE ECCELLENZA
![]()
| DATA | SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | I SET | II SETI | III SET | IV SET | V SET |
| 23/10/09 | Riaz'88 | Quality components RPF | 3-2 | 25-21 | 25-23 | 21-25 | 18-25 | 15-10 |
| 30/10/09 | Riaz'88 | V.B.S.San Martino | 1-3 | 26-24 | 19-25 | 26-28 | 17-25 | 0-0 |
| 06/11/09 | Celtic Pratina | Riaz'88 | 3-1 | 25-10 | 25-17 | 25-17 | 0-0 | 0-0 |
| 11/11/09 | Riaz'88 | Everton | 0-3 | 19-25 | 21-25 | 23-25 | 0-0 | 0-0 |
| 13/11/09 | Sintec Taneto | Riaz'88 | 1-3 | 25-17 | 14-25 | 22-25 | 21-25 | 0-0 |
| 27/11/09 | Firma Correggio | Riaz'88 | 0-3 | 20-25 | 12-25 | 21-25 | 0-0 | 0-0 |
| 04/12/09 | Quality components RPF | Riaz'88 | 3-0 | 25-21 | 25-15 | 25-14 | 0-0 | 0-0 |
| 11/12/09 | Riaz 88 | Sintec Taneto | 1-3 | 15-25 | 26-28 | 25-14 | 20-25 | 0-0 |
| 18/12/09 | V.B.S.San Martino | Riaz'88 | 3-2 | 25-20 | 28-30 | 25-21 | 23-25 | 15-9 |
| 15/01/10 | Riaz 88 | Celtic Pratina | 2-3 | 25-18 | 19-25 | 23-25 | 25-14 | 14-16 |
| 22/01/10 | Everton | Riaz'88 | 3-2 | 13-25 | 25-17 | 19-25 | 25-19 | 15-13 |

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE VINCENTI B
![]()

| SQUADRA | Pt. | SET VINTI | SET PERSI | P.FATTI | P. SUBITI | VINTE | PERSE | GIOCATE | PEN. |
| Celtic Pratina | 20 | 22 | 8 | 685 | 574 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Riaz 88 | 13 | 16 | 14 | 648 | 626 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| V.B.S.Martino | 13 | 16 | 14 | 628 | 643 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Tecnocilindri Everton | 13 | 15 | 15 | 676 | 640 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Real Plast Cast.Sotto | 1 | 6 | 24 | 557 | 771 | 0 | 8 | 8 | 0 |
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B
![]()
| SQUADRA | Pt. | SET VINTI | SET PERSI | P.FATTI | P. SUBITI | VINTE | PERSE | GIOCATE | PEN. |
| Riaz 88 | 46 | 55 | 27 | 1826 | 1653 | 17 | 3 | 20 | 0 |
| Serit Correggio | 43 | 52 | 28 | 1848 | 1645 | 15 | 5 | 20 | 0 |
| Tecnocilindri Everton | 38 | 46 | 31 | 1751 | 1539 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| R.P.F. | 35 | 42 | 31 | 1642 | 1603 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Real Plast Cast.Sotto | 35 | 47 | 37 | 1790 | 1771 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Conad Reggiolo | 35 | 41 | 36 | 1743 | 1680 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Emak Fibrotubi Bagnolo | 28 | 36 | 42 | 1667 | 1699 | 8 | 12 | 20 | 0 |
| Bertolini Carburanti Cella | 24 | 31 | 44 | 1594 | 1697 | 8 | 12 | 20 | 0 |
| Turchi Cesare Rubierese | 19 | 32 | 42 | 1688 | 1809 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| Pol.Gramsci | 16 | 27 | 51 | 1565 | 1757 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| Mecaf Fabbrico | 11 | 22 | 55 | 1510 | 1771 | 4 | 16 | 20 | 0 |
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE VINCENTI B
![]()
| DATA | SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | I SET | II SETI | III SET | IV SET | V SET |
| 20/03/09 | Riaz'88 | celtic Pratina | 3-2 | 13-25 | 25-21 | 23-25 | 25-12 | 15.10 |
| 03/04/09 | Tecnocilindri Everton | Riaz'88 | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 25-11 | 0-0 | 0-0 |
| 17/04/09 | V.B.S.Martino | Riaz'88 | 3-0 | 25-20 | 25-22 | 25-22 | 0-0 | 0-0 |
| 24/04/09 | Celtic Pratina | Riaz'88 | 3-1 | 21-25 | 25-22 | 25-13 | 25-18 | 0-0 |
| 06/05/09 | Riaz'88 | Real Plast Cast.Sotto | 3-0 | 25-15 | 25-16 | 25-12 | 0-0 | 0-0 |
| 08/05/09 | Riaz'88 | Tecnocilindri Everton | 3-1 | 26-22 | 25-21 | 20-25 | 25-21 | 0-0 |
| 15/05/09 | Real Plast Cast.Sotto | Riaz'88 | 2-3 | 25-23 | 17-25 | 25-19 | 18-25 | 13-15 |
| 22/05/09 | Riaz'88 | V.B.S.Martino | 3-0 | 25-18 | 25-22 | 25-17 | 0-0 | 0-0 |
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B
![]()
| DATA | SQUADRA LOCALE | SQUADRA OSPITE | RISULTATO | I SET | II SETI | III SET | IV SET | V SET |
| 03/10/2008 | Riaz'88 | Emak Fibrotubi Bagnolo | 3-2 | 25-21 | 12-25 | 25-13 | 26-28 | 15-12 |
| 10/10/2008 | R.P.F. | Riaz'88 | 3-1 | 21-25 | 25-20 | 25-21 | 25-18 | 0-0 |
| 17/10/2008 | Riaz'88 | Real Plast Cast.Sotto | 3-2 | 25-12 | 19-25 | 25-19 | 22-25 | 17-15 |
| 31/10/2008 | Pol.Gramsci | Riaz'88 | 2-3 | 25-20 | 22-25 | 19-25 | 25-13 | 9-15 |
| 07/11/2008 | Mecaf Fabbrico | Riaz'88 | 0-3 | 16-25 | 17-25 | 20-25 | 0-0 | 0-0 |
| 12/11/2008 | Bertolini Carburanti Cella | Riaz'88 | 3-1 | 26-24 | 22-25 | 25-14 | 25-21 | 0-0 |
| 21/11/2008 | Riaz'88 | Turchi Cesare Rubierese | 3-2 | 18-25 | 25-15 | 25-10 | 19-25 | 15-10 |
| 26/11/2008 | Serit Correggio | Riaz'88 | 1-3 | 23-25 | 25-27 | 25-19 | 18-25 | 0-0 |
| 05/12/2008 | Riaz'88 | Conad Reggiolo | 3-1 | 25-17 | 19-25 | 25-19 | 30-28 | 0-0 |
| 12/12/2008 | Tecnocilindri Everton | Riaz'88 | 2-3 | 25-17 | 18-25 | 25-17 | 21-25 | 14-16 |
| 18/12/2008 | Emak Fibrotubi Bagnolo | Riaz'88 | 2-3 | 18-25 | 22-25 | 25-16 | 25-20 | 9-15 | 09/01/2009 | Riaz 88 | R.P.F. | 3-0 | 25-15 | 25-18 | 25-23 | 0-0 | 0-0 |
| 15/01/2009 | Real Plast Cast.Sotto | Riaz'88 | 1-3 | 25-18 | 20-25 | 23-25 | 25-27 | 0-0 | 30/01/2009 | Riaz 88 | Pol.Gramsci | 3-1 | 25-17 | 16-25 | 25-21 | 25-17 | 0-0 |
| 06/02/2009 | Riaz 88 | Mecaf Fabbrico | 3-1 | 25-12 | 25-13 | 16-25 | 25-13 | 0-0 |
| 13/02/2009 | Riaz 88 | Bertolini Carburanti Cella | 3-0 | 25-10 | 27-25 | 25-18 | 0-0 | 0-0 |
| 20/02/2009 | Turchi Cesare Rubierese | Riaz 88 | 3-2 | 17-25 | 25-21 | 16-25 | 25-15 | 15-12 | 27/02/2009 | Riaz 88 | Serit Correggio | 3-1 | 25-18 | 25-17 | 22-25 | 26-24 | 0-0 | 27/02/2009 | Conad Reggiolo | Riaz 88 | 0-3 | 24-26 | 14-25 | 24-25 | 0-0 | 0-0 | 27/02/2009 | Riaz 88 | Tecnocilindri Everton | 3-0 | 25-19 | 25-19 | 25-19 | 0-0 | 0-0 |