
CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5
OPEN C MASCHILE GIRONE E ![]()

| SQUADRA | PUNTI | DISP. | VINTE | PERSE | PARI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
| F.C.Bomboli Coviolese | 39 | 15 | 13 | 2 | 0 | 89 | 50 |
| G.S.Riaz'88 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 87 | 56 |
| Season Belt Campagnola | 33 | 15 | 10 | 2 | 3 | 83 | 64 |
| Riese Revolution | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 82 | 69 |
| S.Agostino | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 86 | 81 |
| Good Sheperd | 17 | 15 | 5 | 8 | 2 | 78 | 83 |
| Rios 1973 | 16 | 15 | 5 | 9 | 1 | 59 | 72 |
| M.C.Patathinaikos | 16 | 15 | 5 | 9 | 1 | 84 | 99 |
| Atletic Campegine | 6 | 15 | 1 | 11 | 3 | 51 | 85 |
| Sciotaim | 5 | 15 | 1 | 12 | 2 | 55 | 95 |
15a Giornata
| Rios 1973 | S.Agostino | 3-7 |
|
| G.S.Riaz'88 | F.C. Bomboli Coviolese | 6-5 | |
| Riese Revolution | M.C.Patathinaikos | 9-3 | |
| Atletic Campegine | Good Sheperd | 3-6 | |
| Season Belt Campagnola | Sciotaim | 5-4 |
14a Giornata
| Good Sheperd | Season Belt Campagnola | 2-4 |
|
| Sciotaim | G.S.Riaz'88 | 4-6 | |
| M.C.Patatthinaikos | Atletic Campegine | 11-6 | |
| S.Agostino | Riese Revolution | 4-6 | |
| F.C.Bomboli Coviolese | Rios 1973 | 6-4 |
13a Giornata
| Riese Revolution | Rios 1973 | 1-5 |
|
| G.S.Riaz'88 | Good Sheperd | 4-4 | |
| Atletic Campegine | S.Agostino | 5-5 | |
| Season Belt Campagnola | M.C.Patathinaikos | 8-3 | |
| Sciotaim | F.C.Bomboli Coviolese | 4.-8 |
12a Giornata
| Good Sheperd | Sciotaim | 6-3 |
|
| M.C.Patathinaikos | G.S.Riaz'88 | 3-7 | |
| S.Agostino | Season Belt Campagnola | 5-5 | |
| Rios 1973 | Atletic Campegine | 4-3 | |
| F.C.Bomboli Coviolese | Riese Revolution | 8-3 |
11a Giornata
| Atletic Cappuccino | Riese Revolution | 2-9 |
|
| G.S.Riaz'88 | S.Agostino | 5-3 | |
| Season Belt Cmapagnola | Rios 1973 | 5-2 | |
| M.C.Patathinaikos | Scioaim | 9-8 | |
| Good Sheperd | F.C.Bomboli Coviolese | 4-5 |
10a Giornata
| M.C.Patathinaikos | Good Sheperd | 9-7 |
|
| Rios 1973 | G.S.Riaz'88 | 1-7 | |
| S.Agostino | Sciotaim | 1-4 | |
| Riese Revolution | Season Belt Campagnola | 5-5 | |
| F.C.Bomboli Coviolese | Atletic Campegine | 10-0 |
9a Giornata
| Atletic Campegine | Season Belt Campagnola | 1-2 |
|
| G.S.Riaz 88 | Riese Revolution | 3-1 | |
| Rios 1973 | Sciotaim | 4-3 | |
| S.Agostino | Good Sheperd | 11-7 | |
| M.C.Patathinaikos | F.C.Bomboli Coviolese | 5-7 |
8a Giornata
| Season Belt Campagnola | F.C.Bomboli Coviolese | 5-2 |
|
| S.Agostino | M.C.Patathinaikos | 4-8 | |
| Good Sheperd | Rios 1973 | 6-4 | |
| Sciotaim | Riese Revolution | 3-1 | |
| G.S.Riaz 88 | Atletic Campegine | 5-3 | |
| Seson Belt Campagnola | F.C.Bomboli Coviolese | 5-7 |
7a Giornata
| Season Belt Campagnola | G.S.Riaz 88 | 4-5 |
|
| Atletic Campegine | Sciotaim | 4-4 | |
| Riese Revolution | Good Sheperd | 8-7 | |
| Rios 1973 | M.C.Patathinaikos | 3-3 | |
| S.Agostino | F.C.Bomboli Coviolese | 1-3 |
6a Giornata
| F.C.Bomboli Coviolese | G.S.Riaz 88 | 8-6 |
|
| S. Agostino | Rios 1973 | 9-8 | |
| M.C.Patathinaikos | Riese Revolution | 5-7 | |
| Sciotaim | Season Belt Campagnola | 5-7 |
5a Giornata
| G.S.Riaz'88 | Sciotaim | 12-2 | (5) Giorgio Borri |
| Season Belt Campagnola | Good Sheperd | 7-6 | |
| Riese Revolution | S.Agostino | 8-8 | |
| Rios 1973 | F.C.Bomboli Coviolese | 2-7s |
4a Giornata
| Good Sheperd | G.S.Riaz88 | 5-5 | (3) Alberto Guidetti |
| Riese 1973 | Riese Revolution | 3-4 | |
| S. Agostino | Atletic Campegine | 4-3 | |
| M.C.Patathinaikos | Season Belt Cmapagnola | 5-8 | |
| F.C.Bomboli Coviosele | Sciotaim | 7-2 |
3a Giornata
| G.S.Riaz88 | M.C.Patathinaikos | 6-3 |
|
| Sciotaim | Good Sheperd | 3-4 | |
| Season Belt Campagnola | Riese Revolution | 4-4 | |
| Atletic Campegine | F.C.Bomboli Coviolese | 1-4 |
2a Giornata
| S.Agostino | G.S.Riaz88 | 5-7 | (3) Andrea Paglia |
| Riese Revolution | Atletic Campegine | 6-6 | |
| Rios 1973 | Season Belt Campagnola | 6-7 | |
| Sciotaim | M.C.Patathinaikos | 6-5 |
1a Giornata
| G.S.Riaz'88 | Riaz 1973 | 3-5 | (1)Luca Sabadini |
| Good Sheperd | M.C.Patathinaikos | 5-8 | |
| Sciotaim | S. Agostino | 2-2 | |
| Season Belt Campagnola | Riese Revolution | 4-4 | |
| Atletic Campegine | F.C.Bomboli Coviolose | 1-4 |
| GIOCATORE | GIOCATE | RETI | |||
| Luca Sabadini | 4 | 6 | |||
| Giorgio Borri | 5 | 7 | |||
| Andrea Paglia | 6 | 6 | |||
| Alberto Guidetti | 5 | 7 | |||
| Giacomo Parmeggiani | 2 | 2 | |||
| Andrea Borri | 6 | 4 | |||
| Alberto Prandi | 3 | 2 | |||
| Paolo Guidetti | 5 | 1 | |||
| Stefano Papi | 5 | 0 | |||
| Davide Pedroni | 4 | 0 | |||
| Marco Baroni | 5 | 0 | |||
| Davide Romoli | 3 | 1 | |||
| Andrea Rusce | 6 | 0 | |||

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5
OPEN C MASCHILE GIRONE E ![]()

| SQUADRA | PUNTI | DISP. | VINTE | PERSE | PARI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
| G.S.Riaz 88 | 43 | 18 | 13 | 1 | 4 | 127 | 71 |
| F.C.Bomboli Coviolese | 41 | 18 | 13 | 3 | 2 | 100 | 58 |
| Whisky Red bull | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 118 | 77 |
| U.S. La Torre | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 123 | 81 |
| Milano Calcio a 5 | 27 | 18 | 8 | 7 | 3 | 86 | 98 |
| Baia Verde | 24 | 18 | 8 | 10 | 0 | 74 | 102 |
| B.I.C.United | 22 | 18 | 7 | 10 | 1 | 68 | 90 |
| Rios | 19 | 18 | 6 | 11 | 1 | 95 | 119 |
| Duralex | 17 | 18 | 5 | 11 | 2 | 94 | 101 |
| Primavera Life | 3 | 18 | 1 | 17 | 0 | 50 | 138 |
1ª Giornata
| G.S.Riaz'88 | Milano calcio a 5 | 6-4 | (2)Alberto Guidetti (1)Alberto Prandi (1)Pedroni Davide (1)Giorgio Borri |
| F.C.Bomboli Coviolese | U.S.La Torre | 2-5 | |
| Baia Verde | Rios | 8-6 | |
| Primavera Life | Whisky Red Bull | 2-10 | |
| B.I.C.United | Duralex | 3-2 |
2ª Giornata
| Whisky Redbull | B.I.C.United | 6-5 | |
| Baia Verde | Primavera Life | 7-2 | |
| Rios | Milano calcio a 5 | 5-5 | |
| U.S.La Torre | G.S.Riaz'88 | 5-8 | (4)Giacomo Parmeggiani (2)Luca Sabadini (1) Paolo Guidetti (1)Andrea Paglia |
| Duralex | F.C.Bomboli Coviolese | 0-9 |
3ª Giornata
| G.S.Riaz'88 | F.C.Bomboli Coviolese | 3-3 | (3)Luca Sabadini |
| Rios | U.S.La Torre | 7-5 | |
| Primavera Life | Milano calcio a 5 | 3-9 | |
| B.I.C.United | Baia Verde | 5-10 | |
| Whisky Red Bull | Duralex | 5-5 |
4ª Giornata
| Duralex | G.S.Riaz'88 | 4-8 | (2)Luca Sabadini (1) Paolo Guidetti (3) Giorgio Borri (1) Alberto Guidetti (1) Giacomo Parmigiani |
| Milano Calcio a 5 | B.I.C.United | 7-1 | |
| U.S.La Torre | Primavera Life | 8-1 | |
| F.C.Bomboli Coviolese | Rios | 12-7 | |
| Baia Verde | Whisky Red Bull | 5-3 |
5ª Giornata
| Rios | G.S.Riaz'88 | 4-8 | (3)Luca Sabadini (2) Alberto Guidetti (2) Andrea Paglia (1) Giorgio Borri |
| Primavera Life | FC Bomboli Coviolese | 0-6 | |
| B.I.C.United | U.S.La Torre | 6-5 | |
| Whisky Red Bull | Milano Calcio a 5 | 11-0 | |
| Baia Verde | Duralex | 1-9 |
6ª Giornata
| Milano Calcio a 5 | Baia Verde | 5-4 | |
| U.S.La Torre | Whisky Red Bull | 9-9 | |
| F.C.Bomboli Coviolese | B.I.C.United | 2-3 | |
| G.S.Riaz'88 | Primavera Life | 13-1 | |
| Rios | Duralex | 5-9 |
7ª Giornata
| B.I.C.United | G.S.Riaz'88 | 5-5 | (3) Andrea Paglia (2) Luca Sabadini (2) Andrea Borri |
| Rios | Primavera Life | 7-3 | |
| Whisky Red Bull | F.C.Bomboli Coviolese | 7-8 | |
| Baia verde | U.S.La Torre | 0-6 | |
| Milano calcio a 5 | Duralex | 8-7 |
8ª Giornata
| U.S.La Torre | Milano Calcio a 5 | 8-3 | |
| F.C.Bomboli Coviolese | Baia Verde | 8-3 | |
| G.S.Riaz'88 | Whisky Red Bull | 10-5 | |
| Rios | B.I.C.United | 6-7 | |
| Duralex | Primavera Life | 13-3 |
9ª Giornata
| B.I.C.United | Primavera Life | 4-5 | |
| Whisky Red Bull | Rios | 8-4 | |
| Baia Verde | G.S.Riaz'88 | 4-15 | (2)Sabadini Luca (2)Alberto Guidetti (3)Borri Giorgio (2)Romoli Davide (2)Parmeggiani Giacomo (2)Borri Andrea (2)Paglia Andrea |
| Milano Calcio a 5 | F.C.Bomboli Coviolese | 1-7 | |
| U.S.La Torre | Duralex | 1-7 |
10ª Giornata
| U.S.La Torre | FC Bomboli Coviolese | 4-4 | |
| Milano Calcio a 5 | G.S.Riaz'88 | 7-7 | |
| Rios | Baia Verde | 6-4 | |
| Whisky Red Bull | Primavera Life | 6-3 | |
| Duralx | B.I.C.United | 5-6 |
11ª Giornata
| G.S.Riaz'88 | U.S.La Torre | 6-5 | |
| FC Bomboli Coviolese | Duralex | 4-1 | |
| B.I.C.United | Whisky Red Bull | 0-1 | |
| Primavera Life | Baia Verde | 4-7 | |
| Milano Calcio a 5 | Rios | 5-4 |
12ª Giornata
| Partite rimandate causa neve |
13ª Giornata
| G.S.Riaz'88 | Duralex | 7-4 | (5)Andrea Paglia (1)Luca Sabadini (1)Giorgio Borri |
| Whisky Red Bull | Baia Verde | 13-2 | |
| Primavera Life | U.S.La Torre | 2-5 | |
| Rios | F.C.Bomboli Coviolese | 4-2 |
14ª Giornata
| G.S.Riaz'88 | Rios | 8-5 | |
| Bomboli Coviolese | Primavera Life | 6-2 | |
| U.S.La Torre | B.I.C.United | 7-3 | |
| Milano Calcio a 5 | Whisky Red Bull | 1-6 | |
| Duralex | Baia Verde | 3-4 |
15ª Giornata
| Baia Verde | Milano calcio a 5 | 2-0 | |
| Whisky Red Bull | U.S.La Torre | 6-5 | |
| B.I.C.United | F.C.Bomboli Coviolese | 1-4 | |
| Primavera Life | G.S.Riaz'88 | 3-8 | |
| Duralex | Rios | 6-5 |
17ª Giornata
| Milano Calcio a 5 | U.S.La Torre | 5-4 | |
| Baia Verde | FC Bomboli Coviolese | 3-4 | |
| Whisky Red Bull | G.S.Riaz'88 | 3-3 | |
| B.I.C.United | Rios | 0-7 | |
| Primavera Life | Duralex | 4-9 |
18ª Giornata
| Primavera Life | B.I.C.United | 3-6 | |
| Rios | Whisky Red Bull | 4-8 | |
| G.S.Riaz'88 | Baia Verde | 4-1 | |
| FC Bomboli Coviolese | Milano Calcio 5 | 8-6 | |
| Duralex | U.S.La Torre | 3-10 |
| GIOCATORE | GIOCATE | RETI | |||
| Luca Sabadini | 11 | 26 | |||
| Giorgio Borri | 12 | 23 | |||
| Andrea Paglia | 11 | 17 | |||
| Alberto Guidetti | 6 | 11 | |||
| Giacomo Parmeggiani | 5 | 8 | |||
| Andrea Borri | 6 | 5 | |||
| Alberto Prandi | 7 | 4 | |||
| Paolo Guidetti | 11 | 3 | |||
| Stefano Papi | 9 | 2 | |||
| Davide Pedroni | 7 | 2 | |||
| Marco Baroni | 9 | 1 | |||
| Stefano Paglia | 1 | 0 | |||
| Andrea Rusce | 13 | -39 | |||

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5
OPEN C MASCHILE GIRONE E ![]()
| SQUADRA | PUNTI | DISP. | VINTE | PERSE | PARI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
| G.S.Riaz 88 | 36 | 16 | |||||
| Saturno | 32 | 16 | |||||
| Sciotaim | 27 | 16 | |||||
| Season Belt Campagnola | 26 | 16 | |||||
| Tigers | 20 | 16 | |||||
| G.S.Fosdondo | 19 | 16 | |||||
| Riese Revolution | 9 | 16 | |||||
| Good Sheperd | 9 | 16 | |||||
| G.S.Bagnolo | 7 | 16 |
1ª Giornata
| G.S. Fosdondo | Saturno | 7-6 | |
| G.S.Riaz'88 | Sciotaim | 2-3 | (2) Sabadini |
| Good Sheperd | Tigers | 0-3 | |
| Season Belt Campagnola | Riese revolution | 1-3 |
2ª Giornata
| Bagnolo calcio a 5 | Riese revolution | 3-9 | |
| Tigers | Season belt Campagnola | 3-5 | |
| Good Sheperd | G.S.Riaz'88 | 8-8 | (3) Borri (1) Prandi (1) lusuardi (1) Guidetti (2) Papi |
| Sciotaim | Saturno | 4-5 |
3ª Giornata
| Sciotaim | Fosdondo | 6-2 | |
| Saturno | Good Shepered | 8-7 | |
| Season Belt Campagnola | G.S.Riaz'88 | 5-5 | (2) Paglia S. (1) Prandi (1) lusuardi (1) Paglia A. |
| Bagnolo calcio a 5 | Tigers | 0-2 |
4ª Giornata
| Tigers | Riese revolution | 1-3 | |
| G.S.Riaz'88 | Bagnololo calcio a 5 | 13-2 | (2) Guidetti Alberto (2) Paglia Stefano (3) Sabadini Luca (2) Giorgio Borri |
| Saturno | Season Belt Campagnola | 7-7 | |
| Good Shepered | Fosdondo | 4-5 |
5ª Giornata
| Sciotaim | Good Sherped | 4-4 | |
| Season Belt Campagnola | Fosdondo | 1-3 | |
| Bagnolo Calcio a 5 | Saturno | 3-5 | |
| G.S.Riaz 88 | Riese Revolution | 9-3 | (1) Lusuardi Federco (3) Paglia Andrea (2) Prandi Alberto (2) Sabadini Luca (1) Giorgio Borri |
6ª Giornata
| G.S.Riaz 88 | Tigers | 10-4 | (1) Guidetti Paolo (4) Paglia Andrea (2) Prandi Alberto (2) Sabadini Luca (1) Andrea Borri |
| Riese Revolution | Saturno | 5-2 | |
| G.S. Fosdondo | Bagnolo Calcio a 5 | 7-2 | |
| Season Belt Campagnola | Sciotaim | 1-1 |
7ª Giornata
| Riposo Riaz |
8ª Giornata
| Saturno | G.S.Riaz 88 | 5-7 | (2) SabadiniLuca (2) Giorgio Borri (2) Paolo Guidetti (1) Andrea Borri |
| G.S.Fosdondo | Tigers | 3-7 | |
| Riese Revolution | Sciotaim | 3-2 | |
| Bagnolo Calcio a 5 | Good Sheperd | 7-4 |
9ª Giornata
| Bagnolo Calcio a 5 | Season Belt Campagnola | 3-9 | |
| Riese revolution | Good Sheperd | 9-4 | |
| Sciotaim | Tigers | 1-1 | |
| G.S.Riaz'88 | G.S.Fosdondo | 13-5 | (2) Paglia A. (1) Guidetti A. (3) Paglia S. (5) Sabadini (2) Lusuardi |
10ª Giornata
| Saturno | G.S.Fosdondo | 8-4 | |
| Sciotaim | G.S.Riaz'88 | 4-4 | (2) Guidetti A. (1) Paglia A. (1) Sabadini Luca |
| Tigers | Good Sheperd | 5-6 | |
| Riese Revolution | Season Belt Campagnola | 5-6 |
11ª Giornata
| Riese Revolution | Bagnolo calcio a 5 | 3-3 | |
| Season Belt Campagnola | Tigers | 2-4 | |
| G.S.Riaz'88 | Good Sheperd | 9-0 | (2) Guidetti Alberto (1) Paglia A (1) Sabadini Luca (3) Paolo Guidetti (1) Stefano Papi (1) Stefano Paglia |
| Saturno | Sciotaim | 9-5 |
12ª Giornata
| G.S.Fosdondo | Sciotaim | 2-6 | |
| Good Sheperd | Saturno | 2-4 | |
| G.S.Riaz'88 | Season Belt Camapgnola | 4-3 | |
| Tigers | Season Belt | 8-4 |
13ª Giornata
| Riese Revolution | Tigers | 9-1 | |
| Bagnolo calcio 5 | G.S.Riaz'88 | 4-2 | (1) Sabadini Luca (1) Paglia Stefano |
| Season Belt Campagnola | Saturno | 5-5 | |
| Tigers | Bagnolo calcio a 5 | 8-4 |
14ª Giornata
| Good Sheperd | Sciotaim | 3-5 | |
| G.S.Fosdondo | Season Belt Campagnola | 3-5 | |
| Saturno | Bagnolo calcio a 5 | 12-3 | |
| Riese Revolution | G.S.Riaz'88 | 0-4 | (1) Alberto Prandi (2) Guidetti Alberto (1) Paglia Andrea |
15ª Giornata
| Tigers | G.S.Riaz'88 | 5-6 | (1) Alberto Prandi (1) Sabadini Luca (1) Federico Lusuardi (2) Paglia Stefano (1) Alberto Guidetti |
| Saturno | Riese Revolution | 5-3 | |
| Bagnolo calcio a 5 | G.S.Fosdondo | 3-6 | |
| Sciotaim | Season Belt Campagnola | 5-5 |
16ª Giornata
| Riposo Riaz |
17ª Giornata
| G.S.Riaz'88 | Saturno | 8-5 | |
| Tigers | G.S.Fosdondo | 3-0 | |
| Sciotaim | Riese Revolution | 5-3 | |
| Good Sheperd | Bagnolo calcio a 5 | 5-2 |
18ª Giornata
| Season Belt Campagnola | Bagnolo calcio a 5 | 8-6 | |
| Good Sheperd | Riese Revolution | 5-10 | |
| Tigers | Sciotaim | 4-4 | |
| G.S.Fosdondo | G.S.Riaz'88 | 6-8 |
| GIOCATORE | GIOCATE | RETI | |||
| Luca Sabadini | 13 | 24 | |||
| Andrea Paglia | 13 | 22 | |||
| Alberto Guidetti | 13 | 15 | |||
| Giorgio Borri | 13 | 13 | |||
| Stefano Paglia | 10 | 12 | |||
| Alberto Prandi | 12 | 12 | |||
| Paolo Guidetti | 13 | 8 | |||
| Federico Lusuardi | 12 | 5 | |||
| Stefano Papi | 11 | 3 | |||
| Andrea Borri | 14 | 3 | |||
| Davide Pedroni | 9 | 0 | |||
| Marco Baroni | 15 | 0 | |||
| Andrea Rusce | 17 | -70 | |||