CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5
OPEN C MASCHILE GIRONE E (aggiornata al 06/03/10)
| SQUADRA | PUNTI | DISP. | VINTE | PERSE | PARI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
| G.S.Riaz'88 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 117 | 63 |
| F.C.Bomboli Coviolese | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 | 84 | 46 |
| Whisky Red Bull | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 101 | 66 |
| Baia Verde | 24 | 15 | 8 | 7 | 0 | 67 | 90 |
| U.S.La Torre | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 91 | 69 |
| Milano Calcio a 5 | 21 | 15 | 6 | 6 | 3 | 66 | 80 |
| B.I.C.United | 16 | 15 | 5 | 9 | 1 | 58 | 77 |
| Rios | 16 | 15 | 5 | 9 | 1 | 58 | 67 |
| Duralex | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 78 | 81 |
| Primavera Life | 3 | 15 | 1 | 14 | 0 | 37 | 114 |
Polisportiva Riaz 2010(CC) Some Rights Reserved | San Martino in Rio
Created By Montezuma