CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5
OPEN C MASCHILE GIRONE E (aggiornata al 27/03/10)
| SQUADRA | PUNTI | DISP. | VINTE | PERSE | PARI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI |
| G.S.Riaz'88 | 43 | 18 | 13 | 1 | 4 | 127 | 71 |
| F.C.Bomboli Coviolese | 41 | 18 | 13 | 3 | 2 | 100 | 58 |
| Whisky Red Bull | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 118 | 77 |
| U.S.La Torre | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 123 | 81 |
| Milano Calcio a 5 | 27 | 18 | 8 | 7 | 3 | 86 | 98 |
| Baia Verde | 24 | 18 | 8 | 10 | 0 | 74 | 102 |
| B.I.C.United | 22 | 18 | 7 | 10 | 1 | 68 | 90 |
| Rios | 19 | 18 | 6 | 11 | 1 | 95 | 119 |
| Duralex | 17 | 18 | 5 | 11 | 2 | 94 | 101 |
| Primavera Life | 3 | 18 | 1 | 17 | 0 | 50 | 138 |
Polisportiva Riaz 2010(CC) Some Rights Reserved | San Martino in Rio
Created By Montezuma